Série MQ - Amplificador Profissional
· Visão geral do produto
Inventário
Número do modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Página anterior
Próxima página
Detalhes do produto
| Modelo | MQ4.6 |
MQ4.8 |
MQ4.10 |
MQ3.12 |
MQ3000 |
| Potência RMS @ 8 ohms | 4 x 650 W |
4 x 850 W |
4 x 1050 W |
2 × 1050 W + 1650 W |
2 × 3000W |
| Potência RMS @ 4 ohms | 4 x 780 W |
4 × 1020 W |
4 x 1260 W |
2 × 1470 W + 2310 W |
2 × 6000W |
| Potência Conectada @ 8 ohm | 2 × 1560 W |
2 × 2040 W |
2 × 2560 W |
N/A |
N/A |
| Resposta de Frequência | 20Hz-20KHz, -3dB@100KHz |
||||
| THD@1kHz | <0,02% |
||||
| Relação S/N | >108dB |
||||
| Separação de Canal(Crosstalk)@1kHz | >70dB |
||||
| Refrigeração | Fluxo de ar da frente para trás, ventilador com velocidade controlada por temperatura |
||||
| Entrada/Saída de Sinal | 2**LR |
||||
| Impedância de entrada | 20 kΩ BALANÇADO, 10 kΩ DESBALANÇADO |
||||
| Conector de Saída | 4*Speakon Nl4 |
||||
| Proteção TourClass | ACL, IGM, Ramp Automático, curto-circuito, tensão DC, transiente de ligar/desligar |
||||
| Tensão de Operação, 230V/115V nominal | 110V / 230V |
||||
| Sensibilidade de Entrada | 0,77 V / 1,4 V / 26 dB |
||||
| Padrão de Instalação | 2U |
||||
| Dimensões do Produto (mm) | 485*88*460 mm |
||||
| Peso Bruto (kg) | 22.8 |
23.5 |
24 |
24.5 |
30 |
| Modelo | MQ-350 |
MQ-450 |
MQ-650 |
MQ-850 |
MQ-1000 |
MQ-1200 |
MQ-1400 |
| Potência RMS @ 8 ohms | 2 × 350 W |
2 × 450 W |
2 × 650 W |
2 × 850 W |
2 × 1000 W |
2 x 1200W |
2 x 1400W |
| Potência RMS @ 4 ohms | 2 × 550 W |
2 * 750W |
2 * 950W |
2 × 1150 W |
2 × 1250 W |
2 * 1450W |
2 × 1650 W |
| Potência Conectada @ 8 ohm | 850W |
1150W |
1450W |
1650W |
1850W |
2150W |
2350W |
| Resposta de Frequência | 20Hz-20KHz, +/-0,3dB |
||||||
| THD@1kHz | <0,02% |
||||||
| Relação S/N | >108dB |
||||||
| Separação de Canal(Crosstalk)@1kHz | >70dB |
||||||
| Refrigeração | Fluxo de ar da frente para trás, ventilador com velocidade controlada por temperatura |
||||||
| Entrada/Saída de Sinal | 2**LR |
||||||
| Impedância de entrada | 20 kΩ |
||||||
| Conector de Saída | 4*Speakon Nl4 |
||||||
| Proteção TourClass | ACL, IGM, Ramp Automático, curto-circuito, tensão DC, transiente de ligar/desligar |
||||||
| Tensão de Operação, 230V/115V nominal | 130-265V / 65-135V selecionável |
||||||
| Ganho de Tensão (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB selecionáveis |
||||||
| Ajuste de nível (por CH.) | Potenciômetro do painel frontal, trava em 31 posições de l nF a 0 dB |
||||||
| Padrão de Instalação | 2U |
||||||
| Dimensões do Produto (mm) | 480*88*430 mm |
||||||
| Peso Bruto (kg) | 14.5 |
16.9 |
19.5 |
22.2 |
24.3 |
26.8 |
30 |
Perguntas Frequentes: P1. Posso fazer um pedido de amostra para o alto-falante?
Q2. E quanto ao tempo de entrega?
P3. Você tem algum limite de MOQ para pedidos de alto-falantes?
Q4. Como você envia as mercadorias e quanto tempo leva para chegar?
P5. Como procedo com um pedido de um alto-falante?
P6. É OK imprimir meu logotipo nos produtos de alto-falante?
P7: Você oferece garantia para os produtos? A: Sim, oferecemos uma garantia de 1 ano em nossos produtos.
P8: Como lidamos com a falha? |
Produtos relacionados
Contacte-nos