Caixa de som Line Array V12&V18S-A
· Visão geral do produto
Inventário
Número do modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Página anterior
Próxima página
Detalhes do produto
V12 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
Componentes | 1*12" + 1*3" |
Resposta de Frequência | 60Hz-19KHz |
Dispersão | 110° * 0°-15° |
Sensibilidade (1m@1w) | 105dB |
SPL Máx. @ 1m | 137dB |
Potência RMS/pico | 500W/2000W |
Impedância Nominal | 8Ω |
Amplificadores Recomendados | 1000W@8Ω (com DSP) |
Conector | Neutrik NL4*2 +1/-1 original |
Caixa | Contraplacado de bétula de 18 mm e pintura preta |
Tamanho do produto (mm) | 372*580*400 |
Tamanho para envio | 700*500*470 (1 unid./caixa) / 990*700*470 (2 unids./caixa) |
Peso líquido/bruto (kg) | 28/81 (2 unids./caixa) |
V18S-A | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
Componentes | 1*18" + 1*3" |
Resposta de Frequência | 35Hz-120KHz |
Sensibilidade (1m@1w) | 99dB |
SPL Máx. @ 1m | 127dB |
Potência RMS/pico | 1000W/4000W |
Impedância Nominal | 8Ω |
Amplificadores Recomendados | 1000W-1400W@8Ω (com DSP) |
Conector | Neutrik NL4*2 +1/-1 original |
Caixa | Contraplacado de bétula de 18 mm e pintura preta |
Tamanho do produto (mm) | 490*585*675 |
Tamanho para envio | 750*665*610 (1 unid./caixa) / 725*710*745 (1 unid./caixa) |
Peso líquido/bruto (kg) | 54/79,5 (1 unid./caixa) |


















FAQ: P1. Posso fazer um pedido de amostra para o alto-falante?
P2. E o tempo de entrega?
P3. Vocês têm algum limite de MOQ para pedidos de alto-falantes?
P4. Como vocês enviam as mercadorias e quanto tempo leva para chegar?
P5. Como proceder com um pedido de um alto-falante?
P6. É possível imprimir meu logotipo nos produtos de alto-falantes?
P7: Vocês oferecem garantia para os produtos? R: Sim, oferecemos 1 ano de garantia em nossos produtos.
P8: Como lidamos com a falha? |
Produtos relacionados
Contacte-nos