Caixa de som Line Array A15W&KS21-A
· Visão geral do produto
Inventário
Número do modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Página anterior
Próxima página
Detalhes do produto
A15W | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
Componentes | 1*15" + 1*3" |
Resposta de Frequência | 42Hz-20KHz |
Dispersão | 70°/90°/110°*10° |
SPL Máx. a 1m | 141dB |
Potência RMS/pico | 700W/2800W |
Impedância Nominal | 8Ω |
Conector | Neutrik NL4*2 original +1/-1 |
Caixa | Contraplacado de bétula de 18 mm e pintura preta |
Tamanho do produto (mm) | 764*424*494 |
Tamanho de envio | 855*510*590 (1 unid./caixa) |
Peso líquido/bruto (kg) | 40/41 (1 unid./caixa) |
KS21 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
Componentes | 1*21" |
Resposta de Frequência | 29Hz |
SPL Máx. a 1m | 139dB |
Potência RMS/pico | 1500W/6000W |
Impedância Nominal | 8Ω |
Conector | Neutrik NL4*2 original +1/-1 |
Caixa | Contraplacado de bétula de 18 mm e pintura preta |
Tamanho do produto (mm) | 620*762*576 |
Tamanho de envio | 682*632*655 (1 unid./caixa) |
Peso líquido/bruto (kg) | 49/56 (1 unid./caixa) |

















FAQ: P1. Posso fazer um pedido de amostra para o alto-falante?
P2. E o tempo de entrega?
P3. Você tem algum limite de MOQ para pedidos de alto-falantes?
P4. Como você envia as mercadorias e quanto tempo leva para chegar?
P5. Como proceder com um pedido de um alto-falante?
P6. É possível imprimir meu logotipo nos produtos de alto-falantes?
P7: Você oferece uma garantia para os produtos? R: Sim, oferecemos uma garantia de 1 ano para nossos produtos.
P8: Como lidamos com a falha? |
Produtos relacionados
Contacte-nos